ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | ||
1η αγωνιστική 1-2/9/2007 | ||
Αρης | Πανιώνιος | 0-0 |
- | ||
SKODA Ξάνθη | ΠΑΟΚ | 1-0 |
63΄Πόι | ||
Ηρακλής | Εργοτέλης | 0-1 |
80΄ Μελισσάς | ||
Αστέρας Τρίπολης | ΑΕΛ | 0-1 |
74΄ Αλεξάνδρου | ||
Ατρόμητος | Λεβαδειακός | 2-1 |
10΄ Σίριο, 32΄ Κορακάκης-17΄ Ντιμπαλά | ||
Παναθηναϊκός | Ολυμπιακός | 0-0 |
- | ||
ΟΦΗ | Απόλλων Καλ. | 3-2 |
61΄ Ισά, 87΄ Μπαρκαουάν, 90΄ Νουαφόρ-82΄ Ουέλινγκτον, 91΄ Σπυριδάκης | ||
Βέροια | ΑΕΚ | - |
26/09/2007 |
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 1 αγώνα | ||||||
Θ. | ΟΜΑΔΕΣ | Β. | Ν. | Ι. | Η. | ΤΕΡ. |
1 | ΟΦΗ | 3 | 1 | - | - | 3-2 |
2 | Ατρόμητος | 3 | 1 | - | - | 2-1 |
3 | ΑΕΛ | 3 | 1 | - | - | 1-0 |
4 | Εργοτέλης | 3 | 1 | - | - | 1-0 |
5 | Ξάνθη | 3 | 1 | - | - | 1-0 |
6 | Παναθηναϊκός | 1 | - | 1 | - | 0-0 |
7 | Ολυμπιακός | 1 | - | 1 | - | 0-0 |
8 | Αρης | 1 | - | 1 | - | 0-0 |
9 | Πανιώνιος | 1 | - | 1 | - | 0-0 |
10 | Καλαμαριά. | 0 | - | - | 1 | 2-3 |
11 | Λεβαδειακός | 0 | - | - | 1 | 1-2 |
12 | Αστέρας Τρ. | 0 | - | - | 1 | 0-1 |
13 | ΠΑΟΚ | 0 | - | - | 1 | 0-1 |
14 | Ηρακλής | 0 | - | - | 1 | 0-1 |
15 | Βέροια | - | - | - | - | - |
16 | ΑΕΚ | - | - | - | - | - |
Ο αγώνας Βέροια-ΑΕΚ θα διεξαχθεί στις 26 Σεπτεμβρίου 2007

Οι συνθέσεις :
Αστέρας Τρίπολης (Πάουλο Κάμπος): Συμεωνίδης, Λαδάκης, Μοσχογιάννης, Μασάντο, Λαζαρίδης, Μασάρα, Κανακούδης (77' Πορτουλίδης), Μάρτινς, Ζούντι (77' Παντελιάδης), Φιλόμενο, Ιωάννου
Λάρισα (Γιώργος Δώνης): Κοτσόλης, Κώτσιος, Νταμπίζας, Κυριακίδης, Γκαλίτσιος, Αλεξάνδρου, Σαρμιέντο (28' Κλέιτον), Φωτάκης, Καλαντζής (59' Κόζλεϊ), Μπακαγιόκο (78' Βενέτης), Κατσιαρός
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. | 0 - 1 | ΛΑΡΙΣΑ |
![]() | ΤΕΛΙΚΟ | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ | 26 | ΚΟΤΣΟΛΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | ΛΑΔΑΚΗΣ | 2 | ΚΩΤΣΙΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ΜΟΣΧΟΓΙΑΝΝΗΣ | 4 | ΝΤΑΜΠΙΖΑΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ΜΑΣΑΝΤΟ | 5 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ | 7 | ΓΚΑΛΙΤΣΙΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ΜΑΣΑΡΑ | 11 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ΚΑΝΑΚΟΥΔΗΣ | 17 | ΣΑΡΜΙΕΝΤΟ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ΜΑΡΤΙΝΣ | 18 | ΦΩΤΑΚΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ΖΟΥΝΤΙ | 21 | ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ΦΙΛΟΜΕΝΟ | 29 | ΜΠΑΚΑΓΙΟΚΟ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ΙΩΑΝΝΟΥ | 77 | ΚΑΤΣΙΑΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ΑΜΠΑΡΗΣ | 1 | ΚΗΠΟΥΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ | 9 | ΠΑΡΑ ΦΑΚΟΥΝΤΟ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | 10 | ΚΛΕΪΤΟΝ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ΜΑΡΤΙΝΑ | 24 | ΒΕΝΕΤΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ΟΦΡΥΔΟΠΟΥΛΟΣ | 31 | ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ΨΩΜΑΣ | 33 | ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | ΠΟΥΡΤΟΥΛΙΔΗΣ | 99 | ΚΟΖΛΕΪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Β. ΠΑΜΠΟΡΙΔΗΣ (ΚΙΛΚΙΣ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δ. ΙΤΣΚΟΣ (ΣΕΡΡΩΝ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ν. ΤΖΟΥΝΑΣ (ΚΟΖΑΝΗΣ) |
2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου