12-ωρη πρόγνωση για Βόλο | |||||
Τοπική ώρα | Καιρός | Θερμ °C | Σχ. Υγρ % | Άνεμος km/h | |
15:00 | ![]() | Πιθανή βροχή | 22 oC | 69% | ΒΒΑ στα 13 km/h (3 Bf) |
18:00 | ![]() | Πιθανή βροχή | 22 oC | 68% | ΒΒΑ στα 12 km/h (3 Bf) |
21:00 | ![]() | Συννεφιά | 20 oC | 75% | ΒΒΔ στα 13 km/h (3 Bf) |
00:00 | ![]() | Πιθανή βροχή | 19 oC | 82% | Β στα 12 km/h (3 Bf) |
Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου 2007
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου