| Τοπική ώρα | Θερμ °C  |    Διεύθυνση Ανέμου | Ταχύτητα Ανέμου Km/h  |    Υγρ % | Καιρός | |
| 00:00 | 16.1 °C | ΝΔ | 6 Km/h (2Bf)  |   69 | Αίθριος καιρός | |
| 03:00 | 14.5 °C | Δ | 5 Km/h (1Bf)  |   75 | Αίθριος καιρός | |
| 06:00 | 15.3 °C | ΒΔ | 6 Km/h (2Bf)  |   70 | Αυξημένη συννεφιά | |
| 09:00 | 18.2 °C | ΒΒΔ | 6 Km/h (2Bf)  |   60 | Αυξημένη συννεφιά | |
| 12:00 | 23.1 °C | ΒΒΑ | 6 Km/h (2Bf)  |   42 | Αίθριος καιρός | |
| 15:00 | 24.9 °C | ΑΒΑ | 8 Km/h (2Bf)  |   32 | Αίθριος καιρός | |
| 18:00 | 23.8 °C | ΑΒΑ | 8 Km/h (2Bf)  |   32 | Αίθριος καιρός | |
| 21:00 | 18.2 °C | ΝΝΑ | 7 Km/h (2Bf)  |   51 | Αίθριος καιρός | |
Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου 2007
ΚΑΙΡΟΣ: ΛΙΑΚΑΔΑ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ
Λάρισα - Κυριακή 23 Σεπτεμβρίου        
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
























Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου