Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου
Τοπική ώρα | Θερμ °C | Διεύθυνση Ανέμου | Ταχύτητα Ανέμου Km/h | Υγρ % | Καιρός | |
00:00 | 22.9 °C | ΒΒΔ | 9 Km/h (2Bf) | 62 | ![]() | Πιθανή βροχή |
03:00 | 22.2 °C | ΒΒΔ | 10 Km/h (2Bf) | 73 | ![]() | Αραιή συννεφιά |
06:00 | 21.1 °C | ΒΒΔ | 13 Km/h (3Bf) | 81 | ![]() | Αίθριος καιρός |
09:00 | 21.3 °C | ΒΒΔ | 16 Km/h (3Bf) | 76 | ![]() | Αίθριος καιρός |
12:00 | 24.8 °C | Β | 17 Km/h (3Bf) | 53 | ![]() | Αίθριος καιρός |
15:00 | 27 °C | ΒΒΑ | 13 Km/h (3Bf) | 47 | ![]() | Αραιή συννεφιά |
18:00 | 24.3 °C | ΒΑ | 11 Km/h (3Bf) | 60 | ![]() | Πιθανή βροχή |
21:00 | 21.7 °C | Β | 8 Km/h (2Bf) | 74 | ![]() | Ασθενής βροχή |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου