Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου
| Τοπική ώρα | Θερμ °C  |    Διεύθυνση Ανέμου | Ταχύτητα Ανέμου Km/h  |    Υγρ % | Καιρός | |
| 00:00 | 24.3 °C | ΒΒΔ | 17 Km/h (3Bf)  |   65 | Αραιή συννεφιά | |
| 03:00 | 21.4 °C | ΒΒΔ | 17 Km/h (3Bf)  |   76 | Αραιή συννεφιά | |
| 06:00 | 18.4 °C | ΒΒΔ | 19 Km/h (4Bf)  |   71 | Αίθριος καιρός | |
| 09:00 | 18.2 °C | ΒΒΔ | 20 Km/h (4Bf)  |   58 | Αίθριος καιρός | |
| 12:00 | 22.2 °C | Β | 17 Km/h (3Bf)  |   43 | Αραιή συννεφιά | |
| 15:00 | 24.3 °C | ΒΒΑ | 13 Km/h (3Bf)  |   41 | Αραιή συννεφιά | |
| 18:00 | 23.3 °C | ΑΒΑ | 12 Km/h (3Bf)  |   50 | Αραιή συννεφιά | |
| 21:00 | 19.3 °C | Α | 7 Km/h (2Bf)  |   71 | Αυξημένη συννεφιά | |
























Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου