Πέμπτη 6 Δεκεμβρίου 2007

Η ΕΛΛΑΔΑ ΤΡΑΒΑΕΙ ΤΗΝ ΑΝΗΦΟΡΑ...

Στη 15η θέση της ευρωπαϊκής κατάταξης παραμένει η Ελλάδα μετά τις νίκες ΑΕΚ και Παναθηναϊκού στο Κύπελλο UEFA, ωστόσο πλησίασε ακόμη περισσότερο το 14ο Βέλγιο και τη 13η Τσεχία. Πάντως η Ελβετία μετά τη νίκη της Βασιλείας επί της Μπραν παραμένει στο κυνήγι της Ελλάδας και αποτελεί τη μεγαλύτερη απειλή για τη χώρα μας.

Αναλυτικά η βαθμολογία της UEFA, όπως διαμορφώθηκε μετά τα αποτελέσματα των αγώνων της Τετάρτης:

1 Ισπανία 69.766 7/8
2 Αγγλία 66.87 7/8
3 Ιταλία 57.160 5/8
4 Γαλλία 50.382 5/7
5 Γερμανία 42.293 7/7
6 Ρουμανία 40.599 1/5
7 Ρωσία 39.250 4/4
8 Ολλανδία 36.879 2/6
9 Πορτογαλία 36.784 4/7
10 Ουκρανία 30.100 2/4
11 Σκωτία 29.625 3/4
12 Τουρκία 29.225 3/4
13 Τσεχία 25.500 3/4
14 Βέλγιο 25.200 1/4
15 Ελλάδα 24.164 6/6
16 Ελβετία 23.725 2/4
17 Βουλγαρία 23.166 0/4
18 Νορβηγία 22.425 2/5
19 Δανία 19.950 2/4
20 Αυστρία 17.500 1/5

Δεν υπάρχουν σχόλια: