ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑΑΕΛ - ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 2-0
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ - ΑΡΗΣ 1-0
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΑΕΚ 0-3
ΑΣΤ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΠΑΟ 3-2
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 1-0
ΞΑΝΘΗ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 1-0
ΗΡΑΚΛΗΣ - ΒΕΡΟΙΑ 2-1
ΠΑΟΚ - ΟΦΗ 2-0
| ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΩΝ | ||
| ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | Α | Β | 
| 1. ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 4 | 10 | 
| -. ΗΡΑΚΛΗΣ | 4 | 10 | 
| 3. SKODA ΞΑΝΘΗ | 4 | 10 | 
| 4. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | 4 | 9 | 
| 5. Α.Ε.Κ. | 4 | 9 | 
| -. ΑΕΛ | 4 | 9 | 
| 7. Π.Α.Ο.Κ. | 4 | 7 | 
| 8. ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛ. | 4 | 6 | 
| 9. ΑΡΗΣ | 4 | 6 | 
| 10. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. | 4 | 3 | 
| 11. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 4 | 3 | 
| 12. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 3 | 3 | 
| -. Ο.Φ.Η. | 3 | 3 | 
| -. ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 4 | 3 | 
| 15.        ΒΕΡΟΙΑ 16. ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ  |        4 4  |           0 0  | 
























Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου