2η αγωνιστική
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 2 - 0SKODA ΞΑΝΘΗ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. 5 - 2
Α.Ε.Κ. - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 0 - 4
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 1 - 0
ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛ. - ΑΡΗΣ 1 - 0
ΑΕΛ - ΒΕΡΟΙΑ 3 - 0
Π.Α.Ο.Κ. - ΗΡΑΚΛΗΣ 0 - 2
13/10 ... ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - Ο.Φ.Η.
| ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΩΝ | ||
| ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | Α | Β |
| 1. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | 2 | 6 |
| -. ΑΕΛ | 2 | 6 |
| 3. ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 2 | 4 |
| -. ΗΡΑΚΛΗΣ | 2 | 4 |
| 5. SKODA ΞΑΝΘΗ | 2 | 4 |
| 6. Ο.Φ.Η. | 1 | 3 |
| 7. ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛ. | 2 | 3 |
| 8. ΑΡΗΣ | 2 | 3 |
| 9. Α.Ε.Κ. | 2 | 3 |
| -. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 2 | 3 |
| -. ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 2 | 3 |
| 12. Π.Α.Ο.Κ. | 2 | 1 |
| 13. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. | 2 | 0 |
| -. ΒΕΡΟΙΑ 15. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 16. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 2 2 0 | 0 0 0 |
























Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου