
Με τον προπονητή των Άγγλων Μαρκ Χιουζ να δηλώνει ότι "οι παραδόσεις είναι για να σπάνε και ένα θετικό αποτέλεσμα θα μας δώσει την ψυχολογία να πάμε στην Ελλάδα και να κάνουμε το πρώτο βήμα για την πρόκριση στον επόμενο γύρο".
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘ | ΥΠΕΡ | ΚΑΤΑ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | |
1. | ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ | 10 | 11 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 |
2. | ΤΣΕΛΣΙ | 10 | 7 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 |
3. | ΕΒΕΡΤΟΝ | 10 | 8 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 |
4. | ΑΡΣΕΝΑΛ | 10 | 7 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 |
5. | ΜΑΝ. ΣΙΤΙ | 9 | 4 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 |
6. | ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ | 8 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 |
7. | ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ | 8 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 |
8. | ΜΑΝ. ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ | 8 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 |
9. | ΓΟΥΙΓΚΑΝ | 7 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 |
10. | ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ | 7 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 |
11. | ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ | 7 | 7 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 |
12. | ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ | 7 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 |
13. | ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ | 5 | 7 | 8 | 5 | 1 | 2 | 2 |
14. | ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ | 4 | 3 | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 |
15. | ΤΟΤΕΝΑΜ | 4 | 8 | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 |
16. | ΦΟΥΛΑΜ | 4 | 8 | 10 | 5 | 1 | 1 | 3 |
17. | ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ | 4 | 6 | 9 | 5 | 1 | 1 | 3 |
18. | ΡΕΝΤΙΝΓΚ | 4 | 2 | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 |
19. | ΜΠΟΛΤΟΝ | 3 | 7 | 10 | 5 | 1 | 0 | 4 |
20. | ΝΤΕΡΜΠΙ ΚΑΟΥΝΤΙ | 1 | 3 | 15 | 5 | 0 | 1 | 4 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου