
Στην κυριολεξία η έννοια «ντέρμπι» σημαίνει τους σπουδαίους αγώνες μεταξύ δύο ομάδων της ίδιας πόλης. Στην Αγγλία ένα από τα πιο χαρακτηριστικά αυτού τους είδους είναι αυτό στις όχθες του ποταμού Μέρσεϊ. Η Έβερτον προβληματίζει με τις αμυντικές της επιδόσεις, αφού έχει δεχτεί πέντε γκολ στα τελευταία τρία ματς. Όλη την περασμένη εβδομάδα, η ομάδα «ταράχτηκε» από την έντονη φημολογία περί αποχώρησης του Αρτέτα, αλλά τα άσχημα νέα προήλθαν από το τραυματισμό του Τζόνσον. Ο διεθνής επιθετικός θα χάσει ένα ολόκληρο μήνα, ενώ στον αντίποδα ο μέσος Γκράβενσεν είναι έτοιμος.
Για την Λίβερπουλ το ελπιδοφόρο ξεκίνημα έχει μετατραπεί σε μια παρατεταμένη «κοιλιά». Η ομάδα του Ράφα Μπανίτεθ έχει τρεις ισοπαλίες στα τελευταία τέσσερα ματς και απομακρύνθηκε από την κορυφή. Ο Τόρες μπορεί να έχει διάθεση να αγωνιστεί στο ντέρμπι της πόλης, ωστόσο η συμμετοχή του είναι αμφίβολη, ενώ ο Άγκερ είναι οριστικά απών.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘ | ΥΠΕΡ | ΚΑΤΑ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | |
1. | ΑΡΣΕΝΑΛ | 22 | 19 | 6 | 8 | 7 | 1 | 0 |
2. | ΜΑΝ. ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ | 20 | 11 | 2 | 9 | 6 | 2 | 1 |
3. | ΜΑΝ. ΣΙΤΙ | 19 | 14 | 7 | 9 | 6 | 1 | 2 |
4. | ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ | 16 | 14 | 4 | 8 | 4 | 4 | 0 |
5. | ΤΣΕΛΣΙ | 15 | 8 | 8 | 9 | 4 | 3 | 2 |
6. | ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ | 15 | 17 | 12 | 9 | 4 | 3 | 2 |
7. | ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ | 15 | 9 | 6 | 8 | 4 | 3 | 1 |
8. | ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ | 14 | 13 | 10 | 8 | 4 | 2 | 2 |
9. | ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ | 14 | 12 | 8 | 8 | 4 | 2 | 2 |
10. | ΕΒΕΡΤΟΝ | 13 | 12 | 11 | 9 | 4 | 1 | 4 |
11. | ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ | 10 | 9 | 8 | 8 | 3 | 1 | 4 |
12. | ΡΕΝΤΙΝΓΚ | 10 | 10 | 18 | 9 | 3 | 1 | 5 |
13. | ΓΟΥΙΓΚΑΝ | 8 | 8 | 12 | 9 | 2 | 2 | 5 |
14. | ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ | 8 | 10 | 16 | 9 | 2 | 2 | 5 |
15. | ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ | 8 | 10 | 16 | 9 | 2 | 2 | 5 |
16. | ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ | 8 | 8 | 12 | 9 | 2 | 2 | 5 |
17. | ΤΟΤΕΝΑΜ | 7 | 16 | 18 | 9 | 1 | 4 | 4 |
18. | ΦΟΥΛΑΜ | 7 | 12 | 16 | 9 | 1 | 4 | 4 |
19. | ΜΠΟΛΤΟΝ | 5 | 9 | 14 | 9 | 1 | 2 | 6 |
20. | ΝΤΕΡΜΠΙ ΚΑΟΥΝΤΙ | 5 | 5 | 22 | 9 | 1 | 2 | 6 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου